50W 975nm+/-10nm Gehäuse und Faserkopplung von mehreren Einzelemitter-Laserdioden
Besonderheit:
975 nm +/-10 nm Wellenlänge
50W Ausgangsleistung
Standard-Faserkopplung für 105μm Kerndurchmesser
0,22 NA
Anwendung:
Faserlaserpumpen
Medizinisch
Materialbearbeitung

SL. NEIN | SPEZIFIKATIONEN | |
Technische Spezifikation Verpackung und Faserkopplung von mehreren Einzelemitter-Laserdioden sind wie folgt | ||
Parameter | Typischer Wert | |
1 | Mittlere Spitzenwellenlänge | 975+/-10nm |
2 | Spektrale Breite (FWHM) | 10nm |
3 | Faserkerndimension | 105µm |
4 | Numerische Apertur der Faser | 0.22 |
5 | Faserverkleidung | 125 µm |
6 | Optischer Kopplungswirkungsgrad (%) | & gt;45 |
7 | Ausgangsleistung | ≥50 W CW |
8 | Die Mindestanzahl der zu verpackenden Chips auf Submounts beträgt ein einzelnes Modul | 6 |
| 9 | Betriebsstrom Iop | 11.5A |
| 10 | Schwellenstrom Ith 0.6A | |
11 | Betriebsspannung Vop | 8.5V |
12 | Glasfaseranschluss | SMA905,SC,BARE |

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Optionen

Beliebte label: 50w 975nm Faserkopplungslaserdioden Lieferanten, Hersteller China, Fabrik, Großhandel, hergestellt in China










