Beschreibung
975nm/976nm/980nm High Power Fiber Laser Diode
Breite Anwendungen:

| Spezifikation: | |
| Ausgangsleistung | 300w |
| Center Wavelength | 975nm/976nm/980nm |
| Spektralbreite | <> |
| Schwellenwert Strom | 1A |
| Betriebsstrom | 20 bis 22,5 A |
| Betriebsspannung | 28,5 V |
| Konventionseffizienz | 45% |
| Wellenlängenverschiebung vs. Temperatur | 0,3 nm/°C |
| Slop-Effizienz | 13w/A >13W/A |
| Lagertemperatur | -30 bis 70°C (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur | 15 bis 55 °C |
| Faserbiegeradius | >60mm |
| Kerndurchmesser | 200 m |
| Numerische Blende | 0,22NA |
| Fiber Connector | Nackten |
Zertifizierung:
kontaktieren Sie uns:
Yoyo E-Mail: info@brandnew-china.com
WhatsApp: +86 13867679409
Beliebte label: 975nm/976nm/980nm Hochleistungs-Faserlaserdiodenlieferanten, Hersteller China, Fabrik, Großhandel, hergestellt in China










