Beschreibung
Single Mode Fiber Gekoppelte Laserdiode
Kurze Details:
405nm bei 1650nm
1mW bis 100mW Ausgangsleistung
PER bis zu 20dB
Integrierter TE Kühler optional
Eingebaute Photodiode Optional
Lange Lebensdauer hohe Stabilität
Maßgeschneiderte Wellenlänge angepasste Ausgangsleistung

| Wellenlänge | Ausgangsleistung | Fiber Core | Connector |
| 405nm | 1-100mW | 3um | FC/SMA |
| 445nm | 15-50mW | 3um | FC/SMA |
| 488nm | 10-20mW | 3um | FC/SMA |
| 505nm | 5-20mW | 3um | FC/SMA |
| 520nm | 1-30mW | 3um | FC/SMA |
| 635nm | 1-100mW | 4um | FC/SMA |
| 658nm | 3-100mW | 4um | FC/SMA |
| 670nm | 3-5mW | 4um | FC/SMA |
| 685nm | 10-20mW | 4um | FC/SMA |
| 785nm | 5-50mW | 5um | FC/SMA |
| 808nm | 20-50mW | 5um | FC/SMA |
| 830nm | 5-100mW | 5um | FC/SMA |
| 850nm | 10-70mW | 5um | FC/SMA |
| 880nm | 2mW | 5um | FC/SMA |
| 905nm | 2-30mW | 5um | FC/SMA |
| 940nm | 30-70mW | 5um | FC/SMA |
| 980nm | 5-20mW | 6um | FC/SMA |
| 1064nm | 10-50mW | 6um | FC/SMA |
| 1270nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1290nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1310nm | 2-15mW | 9um | FC/SMA |
| 1330nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1350nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1370nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1390nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1410nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1430nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1450nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1470nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1490nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1510nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1530nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1550nm | 2-10mW | 9um | FC/SMA |
| 1570nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1590nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1610nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1625nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
| 1650nm | 2-5mW | 9um | FC/SMA |
Zeichnung

![3MG7P51W]K[)6@M)A$F2)F7](/Content/uploads/202098745/2020060315492736a370b78f23489eb80fafec86bb3aba.png)
![~JKH0FE}1_S1]9A(5_`CG_V](/Content/uploads/202098745/2020060315493574f7113de9204bde9d69ef6c58b70b91.png)
Beliebte label: Single-Mode-Faser gekoppelt Laserdioden Lieferanten, Hersteller China, Fabrik, Großhandel, hergestellt in China










