Beschreibung
10W 20W 915nm CW-Laserchip für Ridar
Blanke Chips nicht auf Submount geklebt
Der neueste 915-nm-Chip hat eine durchschnittliche Leistungssteigerung von etwa 20% im Vergleich zur Vorgängerversion, und die Linearität wurde ebenfalls verbessert.
| Betrieb: | ||
| Zentrale Wellenlänge | 915 nm | |
| Optische Ausgangsleistung | 10W | 18W |
| Betriebsmodus | CW | |
| Leistungsmodulation | 100% | |
| Geometrisch: | ||
| Emitterbreite | 95um | 190um |
| Emitter-Pitch | 400um | 500um |
| Hohlraumlänge | 4000um | |
| Chiphöhe | 125um | |
| Elektrooptische Daten: | ||
| Fast Axis Divergency (FWHM) | 29 Grad | |
| Slow Axis Divergency (FWHM) | 9 Grad | |
| Spektrale Bandbreite (FWHM) | 4nm | |
| Steigungseffizienz | 1W/A | |
| Konvertierungseffizienz | 52% | |
| Schwellenstrom | 0.7A | 1.3A |
| Betriebsstrom | 11A | 20A |
| 1.7Betriebsspannung | 1.8V | |
| Temperatureigenschaften | 0,33 nm/℃ | |
| Polarisation | TE | |
| LD-Betriebstemperatur | 25℃ | |


Beliebte label: 10w 20w 915nm Laserchip Hersteller Lieferanten, Hersteller China, Fabrik, Großhandel, hergestellt in China










